Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Céréales | Original | Miel 400 gr
En rupture de stock, voir magasin Delhaize
les Smacks sont des grains de blé soufflés (riches en vitamines et en fer) auxquels du miel a été ajouté. Une portion de Smacks contient autant de fibres alimentaires qu'une tranche de pain ordinaire.
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1597 KJ | 479 KJ (6%) |
| Kilocalories | 377 KCAL | 113 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 1.6 g | 0.5 g (1%) |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.1 g (1%) |
| Glucides dont | 81 g | 24 g (9%) |
| Sucres | 34 g | 10 g (11%) |
| Fibre Alimentaire | 5 g | 1.5 g |
| Protéines | 7.1 g | 2.1 g (4%) |
| Sel | 0.02 g | 0 g |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1597 KJ | 479 KJ (6%) |
| Kilocalories | 377 KCAL | 113 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 1.6 g | 0.5 g (1%) |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.1 g (1%) |
| Glucides dont | 81 g | 24 g (9%) |
| Sucres | 34 g | 10 g (11%) |
| Fibre Alimentaire | 5 g | 1.5 g |
| Protéines | 7.1 g | 2.1 g (4%) |
| Sel | 0.02 g | 0 g |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Refermez le sachet intérieur après chaque utilisation et conservez-le dans un endroit sec.
Conseils d'utilisation
Refermez le sachet intérieur après chaque utilisation et conservez-le dans un endroit sec.
BLÉ (58%), sucre, sirop de glucose, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales
Ingrédients
BLÉ (58%), sucre, sirop de glucose, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales
Contient: Gluten
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja
Allergènes
Contient: Gluten
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja
400 g
Contenu net
400 g
13
Nombre de portions par emballage
13
CÉRÉALES DE BLÉ SOUFFLÉ, ENRICHIES EN VITAMINES ET FER.
Dénomination
CÉRÉALES DE BLÉ SOUFFLÉ, ENRICHIES EN VITAMINES ET FER.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Informations producteur
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
À conserver dans un endroit sec.
Conditions particulières de conservation
À conserver dans un endroit sec.
