Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Céréales | Chocos 420 gr
55
Les Coco Pops Chocos sont de délicieuses coques de blé au goût de chocolat. Ces coques de blé croustillantes donnent à votre lait une délicieuse saveur chocolatée !
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1636 KJ | 491 KJ (6%) |
| Kilocalories | 386 KCAL | 116 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 1.9 g | 0.6 g (1%) |
| Graisses Saturées | 0.9 g | 0.3 g (2%) |
| Glucides dont | 84 g | 25 g (10%) |
| Sucres | 17 g | 5.1 g (6%) |
| Fibre Alimentaire | 3.8 g | 1.1 g |
| Protéines | 6.3 g | 1.9 g (4%) |
| Sel | 0.65 g | 0.2 g (3%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1636 KJ | 491 KJ (6%) |
| Kilocalories | 386 KCAL | 116 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 1.9 g | 0.6 g (1%) |
| Graisses Saturées | 0.9 g | 0.3 g (2%) |
| Glucides dont | 84 g | 25 g (10%) |
| Sucres | 17 g | 5.1 g (6%) |
| Fibre Alimentaire | 3.8 g | 1.1 g |
| Protéines | 6.3 g | 1.9 g (4%) |
| Sel | 0.65 g | 0.2 g (3%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Refermez le sachet intérieur après chaque utilisation et conservez-le dans un endroit sec.
Conseils d'utilisation
Refermez le sachet intérieur après chaque utilisation et conservez-le dans un endroit sec.
Riz, sucre, sirop de glucose, cacao maigre en poudre, sel, pâte de cacao, extrait de malt d'ORGE, arômes, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales
Ingrédients
Riz, sucre, sirop de glucose, cacao maigre en poudre, sel, pâte de cacao, extrait de malt d'ORGE, arômes, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales
Contient: Gluten
Peut contenir: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Allergènes
Contient: Gluten
Peut contenir: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
420 g
Contenu net
420 g
14
Nombre de portions par emballage
14
RIZ SOUFFLÉ GOÛT CHOCOLAT, ENRICHI EN VITAMINES ET MINÉRAUX.
Dénomination
RIZ SOUFFLÉ GOÛT CHOCOLAT, ENRICHI EN VITAMINES ET MINÉRAUX.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Informations producteur
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
À conserver dans un endroit sec.
Conditions particulières de conservation
À conserver dans un endroit sec.
