Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Bio | Pâtes | Fusilli | Petit pois 250 gr
En rupture de stock, voir magasin Delhaize
fusilli petit pois bio 250g
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 80g | Préparé 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ | 1162 kJ (16.37%) | 648 kJ |
| Kilocalories | 343 kcal | 275 kcal (16.37%) | 153 kcal |
| Graisses dont | 2.4 g | 2 g (2.86%) | 1 g |
| Graisses Saturées | 0.5 g | 0.4 g (2%) | 0.3 g |
| Glucides dont | 53 g | 42 g (19.09%) | 23 g |
| Sucres | 4.5 g | 3.6 g (4.24%) | 1.3 g |
| Fibre Alimentaire | 8.1 g | 6.5 g | 5.3 g |
| Protéines | 23 g | 19 g (79.17%) | 11 g |
| Sel | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) | <0.01 g |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 80g | Préparé 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ | 1162 kJ (16.37%) | 648 kJ |
| Kilocalories | 343 kcal | 275 kcal (16.37%) | 153 kcal |
| Graisses dont | 2.4 g | 2 g (2.86%) | 1 g |
| Graisses Saturées | 0.5 g | 0.4 g (2%) | 0.3 g |
| Glucides dont | 53 g | 42 g (19.09%) | 23 g |
| Sucres | 4.5 g | 3.6 g (4.24%) | 1.3 g |
| Fibre Alimentaire | 8.1 g | 6.5 g | 5.3 g |
| Protéines | 23 g | 19 g (79.17%) | 11 g |
| Sel | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) | <0.01 g |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Dans une casserole d'eau bouillante, versez les pâtes (80 g par personne) et une pincée de sel. Laissez cuire 8 à 10 minutes selon vos préférences. Égoutter et assaisonner suivant votre goût
Conseils d'utilisation
Dans une casserole d'eau bouillante, versez les pâtes (80 g par personne) et une pincée de sel. Laissez cuire 8 à 10 minutes selon vos préférences. Égoutter et assaisonner suivant votre goût
100 % farine de pois** from organic agricolture
Ingrédients
100 % farine de pois** from organic agricolture
250g
Contenu net
250g
3
Nombre de portions par emballage
3
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93




