Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 10mlt |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ | 1 kJ (0.01%) |
| Kilocalories | 2 kcal | 0 kcal (0.01%) |
| Graisses dont | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
| Graisses Saturées | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
| Graisses Monoinsaturées | <0.1 g | |
| Graisses Polyinsaturées | <0.1 g | |
| Glucides dont | 0.5 g | <0.5 g (0.23%) |
| Sucres | 0.5 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyols | 0 g | |
| Amidon | <0.5 g | <0.5 g |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g | <0.5 g |
| Protéines | <0.5 g | <0.5 g (2.08%) |
| Sel | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 10mlt |
|---|---|---|
| Energie | 9 kJ | 1 kJ (0.01%) |
| Kilocalories | 2 kcal | 0 kcal (0.01%) |
| Graisses dont | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
| Graisses Saturées | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
| Graisses Monoinsaturées | <0.1 g | |
| Graisses Polyinsaturées | <0.1 g | |
| Glucides dont | 0.5 g | <0.5 g (0.23%) |
| Sucres | 0.5 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyols | 0 g | |
| Amidon | <0.5 g | <0.5 g |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g | <0.5 g |
| Protéines | <0.5 g | <0.5 g (2.08%) |
| Sel | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Cidre de pomme, antioxydant (dioxyde de SOUFRE)
Ingrédients
Cidre de pomme, antioxydant (dioxyde de SOUFRE)
Contient: Dioxide de soufre ou sulfite
Ne contient pas: Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Contient: Dioxide de soufre ou sulfite
Ne contient pas: Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
500ml
Contenu net
500ml
50
Nombre de portions par emballage
50
Vinaigre de pomme, acidité 5%
Dénomination
Vinaigre de pomme, acidité 5%
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
acidité 5%
Autres mentions
acidité 5%


