Here is Product Details Sticky Short Info
Nestlé | NAN Optipro | Opvolgmelk | poeder | baby | 6-12 maanden 800 gr
69
NAN® OPTIPRO 2 is een tweedeleeftijdsmelk bedoeld voor baby's ouder dan 6 maanden, wanneer ze geen borstvoeding krijgen. Onze unieke formule biedt een stevige basis voor je kind, omdat het ondersteuning biedt aan : het immuunsysteem dankzij vitamine A, C en D, ijzer en zink, de normale groei dankzij zink, een normale hersenontwikkeling dankzij Omega-3 (ALA & DHA)*, een normale cognitieve ontwikkeling dankzij ijzer, de botontwikkeling dankzij calcium en vitamine D. *Conform de wetgeving.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 mlt |
|---|---|---|
| Energie | 2092 KJ | 281 KJ |
| Kilocalorieën | 502 KCAL | 67 KCAL |
| Vetten waarvan | 24 g | 3.2 g |
| Verzadigde vetten | 2.5 g | 0.34 g |
| Koolhydraten waarvan | 62 g | 8.3 g |
| Suikers | 62 g | 8.3 g |
| Eiwitten | 8.5 g | 1.1 g |
| Zout | 0.64 g | 0.085 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 460 µg | 61.6 µg |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 13 µg | 1.7 µg |
| Vitamine E (tocoferol) | 13 mg | 1.8 mg |
| Vitamine K | 38 µg | 5.1 µg |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg | 12 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.5 mg | 0.067 mg |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.1 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B3 (niacine) | 4 mg | 0.54 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.04 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 140 µg | 18.8 µg |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.2 µg | 0.16 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1.7 µg |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 3.2 mg | 0.43 mg |
| Mineralen | ||
| Kalium | 660 mg | 88.4 mg |
| Chloride | 360 mg | 48.2 mg |
| Calcium | 490 mg | 65.7 mg |
| Fosfor | 300 mg | 40.2 mg |
| Magnesium | 33 mg | 4.4 mg |
| Ijzer | 6.6 mg | 0.88 mg |
| Zink | 3.6 mg | 0.48 mg |
| Koper | 0.4 mg | 0.054 mg |
| Mangaan | 0.18 mg | 0.024 mg |
| Fluoride | 0.06 mg | 0.008 mg |
| Seleen | 25 µg | 3.4 µg |
| Jood | 105 µg | 14.1 µg |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 mlt |
|---|---|---|
| Energie | 2092 KJ | 281 KJ |
| Kilocalorieën | 502 KCAL | 67 KCAL |
| Vetten waarvan | 24 g | 3.2 g |
| Verzadigde vetten | 2.5 g | 0.34 g |
| Koolhydraten waarvan | 62 g | 8.3 g |
| Suikers | 62 g | 8.3 g |
| Eiwitten | 8.5 g | 1.1 g |
| Zout | 0.64 g | 0.085 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 460 µg | 61.6 µg |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 13 µg | 1.7 µg |
| Vitamine E (tocoferol) | 13 mg | 1.8 mg |
| Vitamine K | 38 µg | 5.1 µg |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg | 12 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.5 mg | 0.067 mg |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.1 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B3 (niacine) | 4 mg | 0.54 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.04 mg |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 140 µg | 18.8 µg |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.2 µg | 0.16 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1.7 µg |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 3.2 mg | 0.43 mg |
| Mineralen | ||
| Kalium | 660 mg | 88.4 mg |
| Chloride | 360 mg | 48.2 mg |
| Calcium | 490 mg | 65.7 mg |
| Fosfor | 300 mg | 40.2 mg |
| Magnesium | 33 mg | 4.4 mg |
| Ijzer | 6.6 mg | 0.88 mg |
| Zink | 3.6 mg | 0.48 mg |
| Koper | 0.4 mg | 0.054 mg |
| Mangaan | 0.18 mg | 0.024 mg |
| Fluoride | 0.06 mg | 0.008 mg |
| Seleen | 25 µg | 3.4 µg |
| Jood | 105 µg | 14.1 µg |
BELANGRIJK: Moedermelk is de ideale voeding voor baby's. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om. Het mag gedurende de eerste zes levensmaanden niet gebruikt worden ter vervanging van moedermelk en mag slechts een onderdeel zijn van een gev
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJK: Moedermelk is de ideale voeding voor baby's. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om. Het mag gedurende de eerste zes levensmaanden niet gebruikt worden ter vervanging van moedermelk en mag slechts een onderdeel zijn van een gev
Magere MELK. LACTOSE. zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte. gedemineraliseerde melkwei (MELK). weipermeaat (MELK). koolzaadolie met laag erucazuurgehalte. zonnebloemolie. calciumcitraat. emulgator SOJAlecithine; natriumfosfaat. VISolie. kaliumcitraat. kaliumchloride. zuurteregelaar citroenzuur; Lfenylalanine. vitamines (C. E. pantotheenzuur. niacine. B1. A. B6. B2. foliumzuur. K. biotine. D. B12). magnesiumchloride. kaliumfosfaat. Lleucine. Lisoleucine. Ltryptofaan. Lhistidine. ijzersulfaat. zinksulfaat. Bifidus (BL) cultuur. kopersulfaat. mangaansulfaat. kaliumjodide. natriumselenaat.
Ingrediënten
Magere MELK. LACTOSE. zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte. gedemineraliseerde melkwei (MELK). weipermeaat (MELK). koolzaadolie met laag erucazuurgehalte. zonnebloemolie. calciumcitraat. emulgator SOJAlecithine; natriumfosfaat. VISolie. kaliumcitraat. kaliumchloride. zuurteregelaar citroenzuur; Lfenylalanine. vitamines (C. E. pantotheenzuur. niacine. B1. A. B6. B2. foliumzuur. K. biotine. D. B12). magnesiumchloride. kaliumfosfaat. Lleucine. Lisoleucine. Ltryptofaan. Lhistidine. ijzersulfaat. zinksulfaat. Bifidus (BL) cultuur. kopersulfaat. mangaansulfaat. kaliumjodide. natriumselenaat.
Bevat: Vis, Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Vis, Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
800 g
Net inhoud
800 g
Opvolgmelk
Benaming
Opvolgmelk
Société des Produits Nestlé S.A. - Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht
Producent informatie
Société des Produits Nestlé S.A. - Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht
Ten minste houdbaar tot einde: zie onderkant van de doos.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Ten minste houdbaar tot einde: zie onderkant van de doos.
Verpakt onder beschermende atmosfeer. Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl.
Andere vermeldingen
Verpakt onder beschermende atmosfeer. Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl.





