Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 55g |
|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 148 kJ (2.08%) |
| Kilocalories | 64 kcal | 35 kcal (2.08%) |
| Graisses dont | 2.6 g | 1.4 g (2%) |
| Graisses Saturées | 1.7 g | 0.9 g (4.5%) |
| Glucides dont | 7.4 g | 4.1 g (1.86%) |
| Sucres | 2.5 g | 1.4 g (1.65%) |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g | <0.5 g |
| Protéines | 2.6 g | 1.4 g (5.83%) |
| Sel | 1.3 g | 0.72 g (18%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 55g |
|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 148 kJ (2.08%) |
| Kilocalories | 64 kcal | 35 kcal (2.08%) |
| Graisses dont | 2.6 g | 1.4 g (2%) |
| Graisses Saturées | 1.7 g | 0.9 g (4.5%) |
| Glucides dont | 7.4 g | 4.1 g (1.86%) |
| Sucres | 2.5 g | 1.4 g (1.65%) |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g | <0.5 g |
| Protéines | 2.6 g | 1.4 g (5.83%) |
| Sel | 1.3 g | 0.72 g (18%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Contient: Lait, Gluten
Ne contient pas: Lupin, Cacahuète
Peut contenir: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque
Allergènes
Contient: Lait, Gluten
Ne contient pas: Lupin, Cacahuète
Peut contenir: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque
220g
Contenu net
220g
4
Nombre de portions par emballage
4
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93


