Here is Product Details Sticky Short Info
Yfood | Boisson de repas | Chcocolat 50 cl
39
La boisson équilibrée, saine et délicieuse qui est un repas.Cette boisson lactée au goût chocolat est riche en nutriments essentiels dont vous avez besoin chaque jour. Elle garde rassasié longtemps et très pratique.
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 500MLT |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 2089 KJ (25%) |
| Kilocalories | 100 KCAL | 500 KCAL (25%) |
| Graisses dont | 4.7 g | 24 g (34%) |
| Graisses Saturées | 1.1 g | 5.6 g (28%) |
| Glucides dont | 7.3 g | 37 g (14%) |
| Sucres | 4.4 g | 22 g (25%) |
| Fibre Alimentaire | 1.8 g | 9.2 g |
| Protéines | 6 g | 30 g (60%) |
| Sel | 0.17 g | 0.83 g (14%) |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 48 µg | 240 µg (30%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.35 µg | 1.8 µg (35%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 4.2 mg | 21 mg (175%) |
| Vitamine K | 4.5 µg | 23 µg (30%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 6.5 mg | 33 mg (41%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.075 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 0.84 mg (60%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 0.9 mg | 4.5 mg (28%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.13 mg | 0.65 mg (46%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 11.1 µg | 55.5 µg (28%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.23 µg | 1.2 µg (46%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 2.5 µg | 13 µg (25%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 0.44 mg | 2.2 mg (37%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 200 mg | 1000 mg (50%) |
| Chlorure | 70 mg | 350 mg (44%) |
| Calcium | 160 mg | 800 mg (100%) |
| Phosphore | 136 mg | 680 mg (97%) |
| Magnésium | 26 mg | 130 mg (35%) |
| Fer | 1.5 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zinc | 1.1 mg | 5.5 mg (55%) |
| Cuivre | 0.1 mg | 0.5 mg (50%) |
| Manganèse | 0.16 mg | 0.8 mg (40%) |
| Sélénium | 6 µg | 30 µg (55%) |
| Chrome | 14 µg | 71 µg (178%) |
| Molybdène | 8 µg | 40 µg (80%) |
| Iode | 15 µg | 75 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 500MLT |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 2089 KJ (25%) |
| Kilocalories | 100 KCAL | 500 KCAL (25%) |
| Graisses dont | 4.7 g | 24 g (34%) |
| Graisses Saturées | 1.1 g | 5.6 g (28%) |
| Glucides dont | 7.3 g | 37 g (14%) |
| Sucres | 4.4 g | 22 g (25%) |
| Fibre Alimentaire | 1.8 g | 9.2 g |
| Protéines | 6 g | 30 g (60%) |
| Sel | 0.17 g | 0.83 g (14%) |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 48 µg | 240 µg (30%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.35 µg | 1.8 µg (35%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 4.2 mg | 21 mg (175%) |
| Vitamine K | 4.5 µg | 23 µg (30%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 6.5 mg | 33 mg (41%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.075 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 0.84 mg (60%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 0.9 mg | 4.5 mg (28%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.13 mg | 0.65 mg (46%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 11.1 µg | 55.5 µg (28%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.23 µg | 1.2 µg (46%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 2.5 µg | 13 µg (25%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 0.44 mg | 2.2 mg (37%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 200 mg | 1000 mg (50%) |
| Chlorure | 70 mg | 350 mg (44%) |
| Calcium | 160 mg | 800 mg (100%) |
| Phosphore | 136 mg | 680 mg (97%) |
| Magnésium | 26 mg | 130 mg (35%) |
| Fer | 1.5 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zinc | 1.1 mg | 5.5 mg (55%) |
| Cuivre | 0.1 mg | 0.5 mg (50%) |
| Manganèse | 0.16 mg | 0.8 mg (40%) |
| Sélénium | 6 µg | 30 µg (55%) |
| Chrome | 14 µg | 71 µg (178%) |
| Molybdène | 8 µg | 40 µg (80%) |
| Iode | 15 µg | 75 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
prêt à l'emploi
Conseils d'utilisation
prêt à l'emploi
LAIT demi-écrémé, eau, protéines de LAIT, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'AVOINE sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant sucralose ; arômes, stabilisants gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant lécithines ; lactase.
Ingrédients
LAIT demi-écrémé, eau, protéines de LAIT, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'AVOINE sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant sucralose ; arômes, stabilisants gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant lécithines ; lactase.
Contient: Lait, Gluten
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Allergènes
Contient: Lait, Gluten
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
500MLT
Contenu net
500MLT
1
Nombre de portions par emballage
1
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Dénomination
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Société des Produits Nestlé S.A. - Landwehrstraße 60, 80336 München - Munich, Duitsland - Allemagne
Informations producteur
Société des Produits Nestlé S.A. - Landwehrstraße 60, 80336 München - Munich, Duitsland - Allemagne
Bien agiter avant l'ouverture. # Aucune réfrigération requise avant ouverture.
Conditions particulières d'utilisation
Bien agiter avant l'ouverture. # Aucune réfrigération requise avant ouverture.
Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement.
Conditions particulières de conservation
Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement.
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Autres mentions
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Sans sucres ajoutés¹ # Sans lactose & Sans gluten # ¹ Contient des sucres naturellement présents
Autres informations
Sans sucres ajoutés¹ # Sans lactose & Sans gluten # ¹ Contient des sucres naturellement présents
