Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Vanille & Caramel 2 x 210 gr
09
consommer. Gorgé de nutriments, ce pudding crémeux et savoureux vous aidera à atteindre vos objectifs de perte de poids. Notre pudding minceur vanille et caramel est une option délicieuse et saine pour ceux qui recherchent un repas rassasiant prêt à
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 417 KJ | 876 KJ |
| Kilocalories | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Graisses dont | 2.6 g | 5.5 g |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.6 g |
| Glucides dont | 12 g | 25 g |
| Sucres | 8.6 g | 18 g |
| Fibre Alimentaire | 1 g | 2.1 g |
| Protéines | 6.4 g | 13 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 173 µg | 363 µg (45%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1.2 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 3.8 mg | 8 mg (67%) |
| Vitamine K | 11 µg | 23 µg (31%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.48 mg (44%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 69 µg | 145 µg (72%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.92 µg | 1.9 µg (77%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 17 µg | 36 µg (71%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 287 mg | 603 mg (30%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 139 mg | 292 mg (42%) |
| Magnésium | 54 mg | 113 mg (30%) |
| Fer | 2.3 mg | 4.8 mg (35%) |
| Zinc | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Cuivre | 0.19 mg | 0.4 mg (40%) |
| Manganèse | 0.32 mg | 0.67 mg (34%) |
| Sélénium | 8.6 µg | 18 µg (33%) |
| Iode | 39 µg | 81.9 µg (55%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 417 KJ | 876 KJ |
| Kilocalories | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Graisses dont | 2.6 g | 5.5 g |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.6 g |
| Glucides dont | 12 g | 25 g |
| Sucres | 8.6 g | 18 g |
| Fibre Alimentaire | 1 g | 2.1 g |
| Protéines | 6.4 g | 13 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 173 µg | 363 µg (45%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1.2 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 3.8 mg | 8 mg (67%) |
| Vitamine K | 11 µg | 23 µg (31%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.48 mg (44%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 69 µg | 145 µg (72%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.92 µg | 1.9 µg (77%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 17 µg | 36 µg (71%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 287 mg | 603 mg (30%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 139 mg | 292 mg (42%) |
| Magnésium | 54 mg | 113 mg (30%) |
| Fer | 2.3 mg | 4.8 mg (35%) |
| Zinc | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Cuivre | 0.19 mg | 0.4 mg (40%) |
| Manganèse | 0.32 mg | 0.67 mg (34%) |
| Sélénium | 8.6 µg | 18 µg (33%) |
| Iode | 39 µg | 81.9 µg (55%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
Conseils d'utilisation
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
LAIT écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié de tapioca, huiles végétales (colza, SOJA), arôme, acidifiant citrates de sodium, émulsifiant mono- et diglycerides d'acides gras, gélifiants carraghénanes et gomme guar, minéraux (sels de potassium de l'acide orthophosphorique, oxyde de magnésium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, hydroxyde de potassium, iodure de sodium), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, folate, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), colorant caroténoïdes
Ingrédients
LAIT écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié de tapioca, huiles végétales (colza, SOJA), arôme, acidifiant citrates de sodium, émulsifiant mono- et diglycerides d'acides gras, gélifiants carraghénanes et gomme guar, minéraux (sels de potassium de l'acide orthophosphorique, oxyde de magnésium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, hydroxyde de potassium, iodure de sodium), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, folate, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), colorant caroténoïdes
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
420 g
Contenu net
420 g
2
Nombre de portions par emballage
2
Substitut de repas pour contrôle du poids, saveur vanille.
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids, saveur vanille.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante.À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Autres mentions
Conditionné sous atmosphère protectrice.
