Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Chocolat 2 x 210 gr
09
consommer. Gorgé de nutriments, ce pudding crémeux et savoureux vous aidera à atteindre vos objectifs de perte de poids. Notre pudding minceur au goût chocolat est une option délicieuse et saine pour ceux qui recherchent un repas rassasiant prêt à
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 442 KJ | 928 KJ |
| Kilocalories | 105 KCAL | 221 KCAL |
| Graisses dont | 2.2 g | 4.6 g |
| Graisses Saturées | 0.8 g | 1.7 g |
| Glucides dont | 14 g | 29 g |
| Sucres | 10 g | 21 g |
| Fibre Alimentaire | 1.3 g | 2.73 g |
| Protéines | 6.6 g | 14 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 144 µg | 302 µg (38%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 2.6 mg | 5.5 mg (46%) |
| Vitamine K | 13 µg | 27 µg (36%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg | 32 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.42 mg (38%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.46 mg | 0.97 mg (69%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.25 mg | 0.53 mg (38%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 56 µg | 118 µg (59%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.75 µg | 1.6 µg (63%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1.1 mg | 2.3 mg (39%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 300 mg | 630 mg (32%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 130 mg | 273 mg (39%) |
| Magnésium | 58 mg | 122 mg (32%) |
| Fer | 2.3 mg | 4.83 mg (41%) |
| Zinc | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Cuivre | 0.24 mg | 0.5 mg (50%) |
| Manganèse | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Sélénium | 10 µg | 21 µg (38%) |
| Iode | 56.7 µg | 119 µg (79%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 442 KJ | 928 KJ |
| Kilocalories | 105 KCAL | 221 KCAL |
| Graisses dont | 2.2 g | 4.6 g |
| Graisses Saturées | 0.8 g | 1.7 g |
| Glucides dont | 14 g | 29 g |
| Sucres | 10 g | 21 g |
| Fibre Alimentaire | 1.3 g | 2.73 g |
| Protéines | 6.6 g | 14 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 144 µg | 302 µg (38%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 2.6 mg | 5.5 mg (46%) |
| Vitamine K | 13 µg | 27 µg (36%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg | 32 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.42 mg (38%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.46 mg | 0.97 mg (69%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.25 mg | 0.53 mg (38%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 56 µg | 118 µg (59%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.75 µg | 1.6 µg (63%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1.1 mg | 2.3 mg (39%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 300 mg | 630 mg (32%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 130 mg | 273 mg (39%) |
| Magnésium | 58 mg | 122 mg (32%) |
| Fer | 2.3 mg | 4.83 mg (41%) |
| Zinc | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Cuivre | 0.24 mg | 0.5 mg (50%) |
| Manganèse | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Sélénium | 10 µg | 21 µg (38%) |
| Iode | 56.7 µg | 119 µg (79%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
Conseils d'utilisation
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
LAIT écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié de tapioca, poudre de chocolat 2% (cacao, sucre), cacao en poudre dégraissé 1,8%, huile de SOJA, crème de LAIT, émulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants carraghénanes, épaississant gomme guar, minéraux (citrates de sodium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, chlorure de magnésium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de sodium), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Ingrédients
LAIT écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié de tapioca, poudre de chocolat 2% (cacao, sucre), cacao en poudre dégraissé 1,8%, huile de SOJA, crème de LAIT, émulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants carraghénanes, épaississant gomme guar, minéraux (citrates de sodium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, chlorure de magnésium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de sodium), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
420 g
Contenu net
420 g
Substitut de repas pour contrôle du poids, saveur chocolat.
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids, saveur chocolat.
Nutrition & Santé Benelux NV - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
À conserver au sec et à température ambiante. À déguster de préférence frais. À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante. À déguster de préférence frais. À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Autres mentions
Conditionné sous atmosphère protectrice.
