Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Cafe 2 x 210 gr
09
consommer. Gorgé de nutriments, ce pudding crémeux et savoureux vous aidera à atteindre vos objectifs de perte de poids. Notre pudding minceur au goût de café est une option délicieuse et saine pour ceux qui recherchent un repas rassasiant prêt à
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 878 KJ |
| Kilocalories | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Graisses dont | 2.6 g | 5.5 g |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.6 g |
| Glucides dont | 12 g | 25 g |
| Sucres | 8.6 g | 18 g |
| Fibre Alimentaire | 1.3 g | 2.7 g |
| Protéines | 6.3 g | 13 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 189 µg | 397 µg (50%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1.3 µg | 2.7 µg (55%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 3.3 mg | 6.9 mg (58%) |
| Vitamine K | 15 µg | 32 µg (42%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.36 mg (32%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 67 µg | 141 µg (70%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.1 µg | 2.3 µg (92%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 278 mg | 584 mg (29%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 120 mg | 252 mg (36%) |
| Magnésium | 56 mg | 118 mg (31%) |
| Fer | 2.7 mg | 5.7 mg (41%) |
| Zinc | 1.9 mg | 4 mg (40%) |
| Cuivre | 0.18 mg | 0.38 mg (38%) |
| Manganèse | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Sélénium | 9 µg | 19 µg (34%) |
| Iode | 36 µg | 75.6 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 878 KJ |
| Kilocalories | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Graisses dont | 2.6 g | 5.5 g |
| Graisses Saturées | 0.3 g | 0.6 g |
| Glucides dont | 12 g | 25 g |
| Sucres | 8.6 g | 18 g |
| Fibre Alimentaire | 1.3 g | 2.7 g |
| Protéines | 6.3 g | 13 g |
| Sel | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (retinol) | 189 µg | 397 µg (50%) |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 1.3 µg | 2.7 µg (55%) |
| Vitamine E (tocophérol) | 3.3 mg | 6.9 mg (58%) |
| Vitamine K | 15 µg | 32 µg (42%) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.36 mg (32%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 67 µg | 141 µg (70%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.1 µg | 2.3 µg (92%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 278 mg | 584 mg (29%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Phosphore | 120 mg | 252 mg (36%) |
| Magnésium | 56 mg | 118 mg (31%) |
| Fer | 2.7 mg | 5.7 mg (41%) |
| Zinc | 1.9 mg | 4 mg (40%) |
| Cuivre | 0.18 mg | 0.38 mg (38%) |
| Manganèse | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Sélénium | 9 µg | 19 µg (34%) |
| Iode | 36 µg | 75.6 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
Conseils d'utilisation
poids, remplacez deux repas par un substitut de repas. Remplacez un de vos repas principaux par un pudding repas Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de
Lait écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié, huiles végétales (colza, SOJA), arôme, caramel aromatique, acidifiant citrates de sodium, émulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants carraghénanes et gomme guar, minéraux (sodium, potassium, magnésium, calcium, fer, zinc, sélénium, manganèse, cuivre, iode), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Ingrédients
Lait écrémé, eau, sucre, protéines de LAIT, amidon modifié, huiles végétales (colza, SOJA), arôme, caramel aromatique, acidifiant citrates de sodium, émulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants carraghénanes et gomme guar, minéraux (sodium, potassium, magnésium, calcium, fer, zinc, sélénium, manganèse, cuivre, iode), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
Allergènes
Contient: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
420 g
Contenu net
420 g
Substitut de repas pour contrôle du poids, pudding saveur café.
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids, pudding saveur café.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
À déguster de préférence frais.
Conditions particulières d'utilisation
À déguster de préférence frais.
À conserver au sec et à température ambiante. À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditions particulières de conservation
À conserver au sec et à température ambiante. À consommer de préférence avant le - N° de lot: voir le dessus.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Autres mentions
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
