Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Repas à boire | Chocolat 23,6 cl
13,94 €/l
13,94 €/l
€
3
29Gerlinéa Repas à boire Chocolat
Sur cette page
Information produit
Nutrition
Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 236MLT |
Energie | 428 KJ | 1010 KJ |
Kilocalories | 102 KCAL | 241 KCAL |
Graisses dont | 2.6 g | 6.1 g |
Graisses Saturées | 0.4 g | 0.9 g |
Glucides dont | 12 g | 28 g |
Sucres | 10 g | 24 g |
Fibre Alimentaire | 1.5 g | 3.5 g |
Protéines | 6.6 g | 16 g |
Sel | 0.19 g | 0.45 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.84 µg | 2 µg (40%) |
Vitamine E (tocophérol) | 2.1 mg | 5 mg (41%) |
Vitamine K | 13 µg | 31 µg (41%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 46 mg | 109 mg (136%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.18 mg | 0.42 mg (39%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
Vitamin B3 (niacine) | 2.8 mg | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 mg | 0.47 mg (34%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 41 µg | 96.8 µg (48%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.42 µg | 0.99 µg (40%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 7.6 µg | 18 µg (36%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1.1 mg | 2.6 mg (43%) |
Minéraux | ||
Potassium | 290 mg | 684 mg (34%) |
Calcium | 130 mg | 307 mg (38%) |
Phosphore | 120 mg | 283 mg (40%) |
Magnésium | 54 mg | 127 mg (34%) |
Fer | 3.1 mg | 7.3 mg (52%) |
Zinc | 1.9 mg | 4.5 mg (45%) |
Cuivre | 0.28 mg | 0.66 mg (66%) |
Manganèse | 0.4 mg | 0.94 mg (47%) |
Sélénium | 7.2 µg | 17 µg (31%) |
Iode | 32 µg | 75.5 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 236MLT |
Energie | 428 KJ | 1010 KJ |
Kilocalories | 102 KCAL | 241 KCAL |
Graisses dont | 2.6 g | 6.1 g |
Graisses Saturées | 0.4 g | 0.9 g |
Glucides dont | 12 g | 28 g |
Sucres | 10 g | 24 g |
Fibre Alimentaire | 1.5 g | 3.5 g |
Protéines | 6.6 g | 16 g |
Sel | 0.19 g | 0.45 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0.84 µg | 2 µg (40%) |
Vitamine E (tocophérol) | 2.1 mg | 5 mg (41%) |
Vitamine K | 13 µg | 31 µg (41%) |
Vitamine C (acide ascorbique) | 46 mg | 109 mg (136%) |
Vitamin B1 (thiamine) | 0.18 mg | 0.42 mg (39%) |
Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
Vitamin B3 (niacine) | 2.8 mg | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 mg | 0.47 mg (34%) |
Vitamine B9 (acide folique) | 41 µg | 96.8 µg (48%) |
Vitamine B12(cobalamine) | 0.42 µg | 0.99 µg (40%) |
Vitamine B8 (Biotine) | 7.6 µg | 18 µg (36%) |
Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 1.1 mg | 2.6 mg (43%) |
Minéraux | ||
Potassium | 290 mg | 684 mg (34%) |
Calcium | 130 mg | 307 mg (38%) |
Phosphore | 120 mg | 283 mg (40%) |
Magnésium | 54 mg | 127 mg (34%) |
Fer | 3.1 mg | 7.3 mg (52%) |
Zinc | 1.9 mg | 4.5 mg (45%) |
Cuivre | 0.28 mg | 0.66 mg (66%) |
Manganèse | 0.4 mg | 0.94 mg (47%) |
Sélénium | 7.2 µg | 17 µg (31%) |
Iode | 32 µg | 75.5 µg (50%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Conseils d'utilisation
Remplacez un de vos repas principaux par un Repas à Boire Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de poids, remplacez deux repas par un substitut de repas.
Conseils d'utilisation
Remplacez un de vos repas principaux par un Repas à Boire Gerlinéa pour une aide au maintien du poids. Pour contribuer à la perte de poids, remplacez deux repas par un substitut de repas.
Ingrédients
LAIT écrémé, sirop de fructose, eau, protéines de LAIT, huile de tournesol, poudre de cacao maigre 2%, minéraux (sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, citrate de sodium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, iodate de potassium, citrate de magnésium), épaississsants cellulose, carboxyméthylcellulose sodique et carraghénanes, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), arôme
Ingrédients
LAIT écrémé, sirop de fructose, eau, protéines de LAIT, huile de tournesol, poudre de cacao maigre 2%, minéraux (sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, citrate de sodium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, iodate de potassium, citrate de magnésium), épaississsants cellulose, carboxyméthylcellulose sodique et carraghénanes, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, acide folique, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), arôme
Allergènes
Contient: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Allergènes
Contient: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Contenu net
236MLT
Contenu net
236MLT
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids. Riche en protéines, saveur chocolat.
Dénomination
Substitut de repas pour contrôle du poids. Riche en protéines, saveur chocolat.
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Informations producteur
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Conditions particulières d'utilisation
Agitez, puis laissez reposer 30 secondes.A déguster de préférence frais.
Conditions particulières d'utilisation
Agitez, puis laissez reposer 30 secondes.A déguster de préférence frais.
Conditions particulières de conservation
Conserver au sec à température ambiante.
Conditions particulières de conservation
Conserver au sec à température ambiante.
Autres mentions
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. N'oubliez pas de boire chaque suffisamment.
Autres mentions
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. N'oubliez pas de boire chaque suffisamment.