Boite repas - Chili sin carne
Facile, < 30 min.
Rappel de produit :« Buchette fruit de la marque Delhaize»En savoir plus >
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 237 kJ | 480 kJ |
Kilocalories | 56 kcal | 114 kcal |
Graisses dont | 0.6 g | 2.9 g |
Graisses Saturées | 0.3 g | 0.8 g |
Glucides dont | 8.1 g | 16 g |
Sucres | 3.4 g | 1.6 g |
Fibre Alimentaire | 3.7 g | 2 g |
Protéines | 2.8 g | 4.8 g |
Sel | 0.8 g | 0.54 g |
Minéraux |
Par | Non Préparé 100 g | Préparé 100 g |
Energie | 237 kJ | 480 kJ |
Kilocalories | 56 kcal | 114 kcal |
Graisses dont | 0.6 g | 2.9 g |
Graisses Saturées | 0.3 g | 0.8 g |
Glucides dont | 8.1 g | 16 g |
Sucres | 3.4 g | 1.6 g |
Fibre Alimentaire | 3.7 g | 2 g |
Protéines | 2.8 g | 4.8 g |
Sel | 0.8 g | 0.54 g |
Minéraux |