Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 812 kJ |
| Kilocalories | 196 kcal |
| Graisses dont | <0.5 g |
| Graisses Saturées | <0.1 g |
| Graisses Monoinsaturées | <0.1 g |
| Graisses Polyinsaturées | <0.1 g |
| Glucides dont | <0.5 g |
| Sucres | 0 g |
| polyols | 28 g |
| Amidon | <0.5 g |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g |
| Protéines | <0.5 g |
| Sel | <0.005 g |
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 812 kJ |
| Kilocalories | 196 kcal |
| Graisses dont | <0.5 g |
| Graisses Saturées | <0.1 g |
| Graisses Monoinsaturées | <0.1 g |
| Graisses Polyinsaturées | <0.1 g |
| Glucides dont | <0.5 g |
| Sucres | 0 g |
| polyols | 28 g |
| Amidon | <0.5 g |
| Fibre Alimentaire | <0.5 g |
| Protéines | <0.5 g |
| Sel | <0.005 g |
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Allergènes
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
1000ml
Contenu net
1000ml
Alcool pour fruits
Dénomination
Alcool pour fruits
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93

